Notebook HP 15-fd0266la, 15.6″ FHD Core 5 120U 1.4 / 5.0GHz, 16GB DDR4-3200MHz (2 x 8GB)
$594.00
Especificaciones Principales:

Descripción
Amplía más allá del desempeño para que tu equipo haga aún más cosas a la vez
Mucho más que un número en el rendimiento. Los procesadores Intel® Core™ de 13ª generación llevan mas allá la computación en el mundo real y ofrecen un multitask más eficiente.
Gráficos Intel® Iris® Xᵉ
Impactante desempeño para crear, jugar y entretenerse. Un nuevo nivel de desempeño de gráficos e imágenes nítidas e impresionantes con la ventaja de una laptop liviana y delgada.4
Sin oscilaciones
Con la tecnología de atenuación DC Dimming la cual controla el brillo ajustando la corriente continua en lugar de ciclar la luz de fondo, podemos eliminar el parpadeo de la pantalla para una visualización más cómoda.5
Pantalla Full HD
Siéntate y disfruta de imágenes de gran nitidez con la calidad que brindan 2 millones de píxeles. La resolución de 1920 x 1080 ofrece una nueva dimensión a todo tu contenido digital.6
Panel antirreflejo
Disfruta del sol y de tu contenido favorito con este panel antirreflejo. Con esta pantalla no reflejante y de bajo brillo, recibe menos reflejo en exteriores.
Relación de aspecto de 16:9
Una relación de aspecto de 16:9 te permite ver todo tu juego.
Display
Pantalla FHD de 39,6 cm (15,6 pulg.) en diagonal
Hard drives
1 TB SSD
Procesador
Intel® Core™ i5 1334U
Graphics
Gráficos Intel® Iris® Xᵉ
Memoria
16 GB DDR4
Sistema operativo
FreeDOS 3.0
| Sistema operativo | FreeDOS 3.0 |
|---|---|
| Memoria | RAM DDR4-3200 MT/s de 16 GB (2 x 8 GB) |
| Nota sobre la memoria | Velocidades de transferencia de hasta 3200 MT/s |
| Almacenamiento interno | Unidad de estado sólido (SSD) PCIe® NVMe™ M.2 de 1 TB11 |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Procesador | Intel® Core™ i5-1334U (hasta 4,6 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos y 12 subprocesos)12,13 |
| Familia del procesador | Procesador Intel® Core™ i5 de 13.ª generación |
| Chipset | SoC integrado Intel® |
| Peso | 1.59 kg |
| Tamaño de pantalla (diagonal) | 39,6 cm (15,6″) |
| Pantalla | Pantalla FHD, IPS, antirreflejante, de 39,6 cm (15.6″) en diagonal, 250 nits y 62.5 % de sRGB (1920 x 1080) |
| Pantalla táctil | No |
| Relación pantalla-cuerpo (sin los altavoces) | 85%14 |
| Gama de colores | 62.5% sRGB |
| Brillo | 250 nits |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 35,98 x 23,6 x 1,86 cm |
| Gráficos | Integradas |
| Gráficos (integrados) | Gráficos Intel® Iris® Xᵉ15 |
| Tipo de batería | Polímero de ion de litio de 3 celdas, 41 Wh16 |
| Duración de la batería | Hasta 7 horas y 45 minutos10 |
| Tiempo de recarga de la batería | Admite carga rápida de la batería: aproximadamente un 50 % en 45 minutos17 |
| Tipo de fuente de alimentación | Adaptador de CA Smart de 45 W |
| Cámara Web | Cámara HP True Vision 720p HD con reducción temporal de ruidos y micrófonos digitales de matriz doble integrados18 |
| Teclado | Teclado gris suave de tamaño completo con teclado numérico |
| Dispositivo apuntador | HP Imagepad |
| Audio | Dos altavoces |
| Puertos | 1 USB Tipo-C® con velocidad de señalización de 5 Gb/s (admite solo transferencia de datos y no admite carga o monitores externos) 2 USB Tipo-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s 1 conector inteligente de CA 1 HDMI 1.4b 1 combinación de audífonos/micrófono |
| Inalámbrico | Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 (2×2) y Bluetooth® 5.47,8,9,19 |
| Gestión de seguridad | Tecla de silencio de micrófono Obturador de privacidad de la cámara Compatibilidad con Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Color de producto | Cubierta dorada cálida, base y marco de teclado en plata natural |
| Especificaciones de impacto sustentable | Plástico de origen oceánico reciclado en la carcasa de altavoces las teclas y su sistema de tijeras contienen plástico reciclado posconsumo20,21 |
| Certificado Energy Star | Certificación ENERGY STAR® |
| Producción de CO2e (kg) | 133 |
| Transporte de CO2e (kg) | 14 |
| Consumo de energía CO2e (kg) | 16 |
| Fin de vida útil de CO2e (kg) | 0.5 |
| Total de CO2e (kg) | 160La huella de carbono de un producto se define como la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos directa e indirectamente por un producto durante su vida útil. Las emisiones de gases de efecto invernadero se reportan como potencial de calentamiento global para un horizonte temporal de 100 años (GWP-100) en unidades de equivalencia de CO2. Los cálculos se realizan de acuerdo con ISO 14040 e ISO 14044. Los valores individuales pueden no sumar al total debido al redondeo. |
| País de origen | China (ABM) Tailandia (ABM) |
| Software incluido | Prueba de 30 días de McAfee Online Protection Oferta de prueba gratuita de Adobe de 1 mes22 |
| Garantía del fabricante | 1 año de garantía limitada de hardware con soporte técnico telefónico gratuito. 90 días de soporte técnico limitado para software (a partir de la fecha de compra).23 |
Puertos
1 USB Tipo-C® con velocidad de señalización de 5 Gb/s (admite solo transferencia de datos y no admite carga o monitores externos)
2 USB Tipo-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s
1 conector inteligente de CA
1 HDMI 1.4b
1 combinación de audífonos/micrófono









